标题:[注意]*财会专业(专科)介绍(专业考试计划)*
[发布时间:2007-08-23 17:50:00] [作者:财会版主]
专业介绍:专业代码:A020203 专业名称:会计/会计电算化(专科)*主考学校:暨南大学/华南理工大学 开考方式:面向社会 报考范围:全省及港澳地区
| ID | 代号 | 课名称 | 学分 | 类型 | 方式 | 用书 | 时间 | 培训 | 试题 |
|---|
| 001 | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月27日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 002 | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月27日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 003 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 004 | 0009 | 政治经济学[财] | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 005 | 4729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 006 | 0020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月27日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 007 | 0146 | 中国税制 | 4 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 008 | 0043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 009 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月27日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 010 | 0041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 011 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 012 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 013 | 0155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 014 | 0067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月27日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 015 | 0156 | 成本会计 | 5 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 016 | 0144 | 企业管理概论 | 5 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 017 | 0157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 101 | 8079 | C程序设计语言 | 4 | 选考 | 笔试 | 查看 | |
|---|
| 102 | 8087 | 关系数据库与程序设计 | 4 | 选考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 103 | 8155 | 会计电算化 | 4 | 选考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 104 | 8156 | 会计电算化课程实验(一) | 8 | 选考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 231 | 0040 | 法学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
*代号=课程代号 *时间=最近一次考本门课程的的考试时间 *用书=指定考试用书 毕业要求:不少于17门课程且不低于77学分。 课程设置:必考课17门77学分;选考课4门20学分;加考课1门6学分。 说明:1.港澳考生可不考001、002、003、但须加考231。 2.会计专业的主考学校为暨南大学,会计(电算化方向)专业的主考学校为华南理工大学。报考会计电算化方向的考生不考015、016、017,但须选考101至104四门课程。 3.原会计专业(专科,代码014)调整为会计(专科)专业,原会计电算化专业(专科:代码044)调整为会计(电算化方向,基础科段)专业。 本页信息有效期到2007年12月31日,如果您查看本信息的时间超过本日期,请重新查看本区固顶帖中
[妖精于2007-08-24 10:55:52编辑过]
|