专业介绍:
专业代码:A020105 专业名称:金融(专科)* 主考学校:深圳大学
开考方式:面向社会及独立办班 报考范围: 全省及港澳地区 | ID | 代号 | 课名称 | 学分 | 类型 | 方式 | 用书 | 时间 | 培训 | 试题 |
|---|
| 001 | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月27日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 002 | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月27日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 003 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 004 | 0009 | 政治经济学[财] | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 005 | 4729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 006 | 0020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月27日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 007 | 0066 | 货币银行学 | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 008 | 0043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月28日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 009 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 10月27日 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 010 | 0041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 011 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 012 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 013 | 0072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 014 | 0073 | 银行信贷管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 015 | 0060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 016 | 0055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 017 | 8172 | 证券投资学 | 6 | 必考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
| 231 | 5679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | 查看 | 未知 | 进入 | 浏览 |
|---|
*代号=课程代号
*时间=最近一次考本门课程的的考试时间
*用书=指定考试用书
毕业要求:不少于17门课程且不低于76学分。
课程设置:必考课17门76学分;选考课0门0学分;加考课1门4学分。
说明:1.港澳考生可不考001、002、003、但须加考231。
2.原金融专业(专科,代码050)、金融证券专业(专科,代码060)、金融应用专业(专科,代码105)调整为本专业。
| 本页信息有效期到2007年12月31日,如果您查看本信息的时间超过本日期,请重新查看本区固顶帖中更新的信息!避免选错专业看错书!谢谢! |