| 交通银行(95559) | 费率0.05%,收费最低10元,最高50元。没有单笔汇款最高金额限制。 |
| 农业银行(95599) | 费率:对方是银行卡时费率0.5%,对方持存折费率1%。收费最低10元,最高50元。没有单笔汇款最高金额限制。 |
| 中国银行(95566) | 费率1%,收费最低1元,最高50元。没有单笔汇款最高金额限制。 |
| 建设银行(95533) | 费率1%,收费最低2元,最高50元。单笔汇款最高金额100万。 |
| 工商银行(95588) | 费率1%,收费最低1元,最高50元。单笔汇款最高金额100万。 |
| 招商银行(95555) | 费率2‰,最低为5元,最高为50元。 |
| 华夏银行(95577) | 按每笔汇款金额的1%收取,最低1元,最高50元。 5000元以上统一收取50元。 |
| 深圳发展银行(95501) | 按汇款金额的1%,最低5元,最高50元。 |
| 中信实业银行(95558) | 按汇款金额的1‰,最低1元,最高50元。 |
| 中国邮政 | 单笔最高限额为1万元,每1万元汇款的资费标准为汇款金额的1%,最低2元,最高50元。加急需要额外费用。 |
注:汇款时,大家一般会考虑三个主要问题:时间、手续费、取款网点分布情况。 1.如果收款人有银行账户,则可以实现实时到账,如农行、招行; 如果收款人没有银行账户或者不方便通过银行收款,则可以通过邮政汇款。 2.招商银行的网上银行汇款费用优惠,0.2%收取,最高不超过50元。 3.邮政、国有商业银行的网点分布密集。 4.一万元以下汇款:邮政、工行、农行; 一万以上(不包括一万元)汇款:工行。(理由:工行单笔最高限额为100万,最高收取50元手续费) |